Data Institusional UGM
UGM Dalam Angka
Pusat data statistik dan pemeringkatan Universitas Gadjah Mada — data tahun 2026.
Data Institusional
Kelembagaan
Struktur fakultas, sekolah, program studi, dan pusat studi UGM tahun 2026
18
Fakultas
2
Sekolah
Vokasi & Pascasarjana
330
Program Studi
22
Pusat Studi
225
Prodi Joint / Double Degree
Data Mahasiswa
Statistik Mahasiswa Aktif
Data mahasiswa aktif, baru, dan kelulusan tahun 2026
64,832
Total Mahasiswa Aktif
17,733
Mahasiswa Baru
Penerimaan 2026
14,109
Lulusan
Tahun 2026
| Jenjang Studi | Jumlah Aktif |
|---|---|
| D4 | 7,808 |
| NONDEGREE | 312 |
| PR | 3,041 |
| S1 | 36,849 |
| S2 | 10,880 |
| S3 | 3,722 |
| SPESIALIS | 2,034 |
| SPESIALIS-2 | 186 |
| Jenjang | Mahasiswa Baru |
|---|---|
| Sarjana (S1) | 8,739 |
| Magister (S2) | 4,761 |
| Profesi | 2,819 |
| Diploma IV (D4) | 1,901 |
| Non-Gelar | 1,422 |
| Doktor (S3) | 901 |
| Spesialis | 528 |
| Spesialis-2 | 82 |
| D4 | 1,985 |
| NONDEGREE | 748 |
| PR | 1,526 |
| S1 | 9,159 |
| S2 | 3,319 |
| S3 | 581 |
| SPESIALIS | 346 |
| SPESIALIS-2 | 69 |
Sumber Daya Manusia
Tenaga Pendidik & Kependidikan
4,517
Total Dosen Aktif
545
Guru Besar (Profesor)
7,192
Tenaga Kependidikan
0.63
Rasio Dosen : Tendik
| Fakultas / Sekolah | Jumlah Dosen |
|---|---|
| Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | 1,648 |
| Fakultas Teknik | 435 |
| Sekolah Vokasi | 304 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 209 |
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis | 201 |
| Fakultas Kedokteran Gigi | 201 |
| Fakultas Ilmu Budaya | 191 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 176 |
| Fakultas Pertanian | 162 |
| Fakultas Hukum | 149 |
| Fakultas Teknologi Pertanian | 113 |
| Fakultas Kehutanan | 91 |
| Fakultas Kedokteran Hewan | 89 |
| Fakultas Farmasi | 83 |
| Fakultas Peternakan | 79 |
Pengakuan Internasional
Pemeringkatan Universitas
Posisi UGM di berbagai lembaga pemeringkatan global dan nasional
| Lembaga Pemeringkat | Peringkat |
|---|---|
| QS World University Rankings | #224 |
| QS WUR (Nasional) | 2 |
| THE World University Rankings | #1201-1500 |
| THE WUR (Nasional) | 2 |
| THE Impact Rankings | #82 |
| THE Impact (Nasional) | 3 |
| Webometrics World Rankings | #666 |
| Webometrics (Nasional) | 2 |
| 4ICU World University Rankings | #500 |
| 4ICU (Nasional) | 2 |
Tri Dharma Perguruan Tinggi
Kinerja Riset & Pengabdian
2,596
Publikasi Ilmiah
116
Buku
891
Penelitian
887
Kekayaan Intelektual
40
Paten
24
Merek Dagang
794
Hak Cipta
15
Desain Industri
2,046
Pengabdian Masyarakat
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Total Kegiatan Tridharma | 6,092 |
| Penelitian | 891 |
| Pengabdian Masyarakat | 2,046 |
Penghargaan
Prestasi & Penghargaan
771
Prestasi Internasional
1,698
Prestasi Nasional
54
Prestasi Regional